В данном разделе приведены данные по самым распространенным тормозным системам автомобилей АУДИ.
Технические характеристики:
| Расположение дисковых тормозов | Передние | Задние | |||||
| Исполнение тормозного суппорта | FN-3 | C-5 | HP-2 | FN-2 | C-38 | C-43 | C-43 |
| Диаметр тормозного диска, мм | 288 | 280 | 321 | 360 | 245 | 256 | 312 |
| Толщина тормозного диска с воздушным охлаждением, мм | 25 | 22 | 30 | 32 | - | 22 | 22 |
| Граница изношенности тормозного диска с воздушным охлаждением, мм | 23 | 20 | 28 | 30.4 | - | 19 | 20.4 |
| Толщина тормозного диска без воздушного охлаждения, мм | 15 | 13 | - | - | 10 | - | - |
| Граница изношенности тормозного диска без воздушного охлаждения, мм | 13 | 11 | - | - | 8 | - | - |
| Толщина новой тормозной колодки (без учета обратной стороны), мм | 14 | 14 | 14 | 20 | 12 | 12 | 12 |
| Граница изношенности (без учета толщины обратной стороны), мм | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |










